Kampus SMK All Truck Bontang
SARANA PRASARANA UTAMA SMK ALL TRUCK | ||
SARANA PRASARANA | KUANTITAS | UNIT |
KAMPUS SISWA | 1600 | M2 |
RUANG KELAS | 6 | RUANG |
RUANG GURU | 1 | RUANG |
PERPUSTAKAAN | 1 | RUANG |
WORKSHOP | 500 | M2 |
DAYA LISTRIK | 5500 | VA |
SANITASI | 4 | RUANG |
LAPANGAN UPACARA | 500 | M2 |
TANDON AIR 2200 L | 3 | EA |
POMPA AIR | 1 | EA |
KANTIN | 1 | RUANG |
SARANA PRASARANA PRAKTEK SMK ALL TRUCK | ||
SARANA PRASARANA | KUANTITAS | UNIT |
WORKSHOP | 500 | M2 |
BLOK MESIN | 1 | EA |
KUNCI PAS | 3 | SET |
PRESSURE SAFETY VALVE | 1 | SET |
INDUCTION ELECTRIC MOTOR | 1 | EA |
WATER PUMP | 1 | EA |
GEAR BOX WATER PUMP | 1 | EA |
MOBIL PRAKTEK | 1 | EA |
GUDANG PERALATAN | 3 | RUANG |
SARANA PRASARANA OLAH RAGA SMK ALL TRUCK | ||
SARANA PRASARANA | KUANTITAS | UNIT |
LAPANGAN BASKET | 476 | M2 |
BOLA BASKET | 3 | EA |
BOLA VOLI | 2 | EA |
BOLA SEPAK | 2 | EA |
BOLA FUTSAL | 2 | EA |
RING BASKET PERMANEN | 2 | EA |
TRACK LOMPAT JAUH | 1 | EA |
Saat ini kampus SMK All Truck digunakan oleh: SMK All Truck